Comparing the Bush Tax Cut to Lieberman Tax Hike
Comparing the Bush Tax Cut to Lieberman Tax Hike
December 1, 2003
| MARRIED TAXPAYERS, FILING JOINTLY | |||
|---|---|---|---|
| Bush Tax Cut | Lieberman Tax Hike | ||
| Adjusted Gross Income | Tax Rate | Adjusted Gross Income | Tax Rate |
| $0 - $14,000 | 10% | $0 - $14,000 | 10% |
| $14,000 - $56,800 | 15% | $14,000 - $56,800 | 12.5% |
| $56,800 - $114,650 | 25% | $56,800 - $114,650 | 22.5% |
| $114,650 - $174,700 | 28% | $114,650 - $150,000 | 28% |
| $174,700 - $311,950 | 33% | above $150,000 | 39.6% |
| above $311,950 | 35% | ||
| SINGLE TAXPAYERS | |||
|---|---|---|---|
| Bush Tax Cut | Lieberman Tax Hike | ||
| Adjusted Gross Income | Tax Rate | Adjusted Gross Income | Tax Rate |
| $0 - $7,000 | 10% | $0 - $7,000 | 10% |
| $7,000 - $28,400 | 15% | $7,000 - $28,400 | 12.5% |
| $28,400 - $68,800 | 25% | $28,400 - $68,800 | 22.5% |
| $68,800 - $143,500 | 28% | $68,800 - $143,500 | 28% |
| $143,500 - $311,950 | 33% | above $143,500 | 39.6% |
| above $311,950 | 35% | ||



